Ryanair
Тас көрүҥэ
| Ryanair | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
|
||||
| Тэриллиитэ | 1984 | |||
| Үлэ саҕаланыыта | 1985 | |||
| Хабтар | Станстед[d] | |||
| Слогана | «The Low Fares Airline» | |||
| Флотун ахсаана | 511 | |||
| Тиийэр сирдэрэ | 220 | |||
| Дочернэй хампаанньалар | Laudamotion[d], Buzz[d], Malta Air[d] уонна Ryanair UK[d] | |||
| Биржаҕа листинг | RYA, Халыып:LSE|RYA}} уонна Халыып:NASDAQ|RYAAY}}[2] | |||
| Салалтата |
|
|||
| Тутаах дьоно |
|
|||
| Эргийиитэ | ▲ €6,536 млрд (2016)[1] | |||
| Операционнай барыһа | ▲ €1,611 млрд (2018)[1] | |||
| Ыраас барыһа | ▲ €1,450 млрд (2018)[1] | |||
| Активтара | 13,251 млрд € (2019) | |||
| Үлэһит ахсаана | 16800 (2019) | |||
| Ситим-сирэ | ryanair.com | |||
| Логотип РУВИКИ.Медиа Биики Хааһахха миэдьийэ билэлэр | ||||
Ryanair — Ирландия бүджетнай авиакомпанията, сүрүннээн Дублин куоратка базаланар.
Раман Пратасевичы 2021 сыллаахха туппуттарынан сибээстээх.
Быһаарыылар
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Annual Report 2019. www.ryanair.com. Ryanair. Сигэнии күнэ: 28 марта 2019. Архивировано 4 Олунньу 2022 года.
- ↑ Ryanair Holdings plc American Depositary Shares each representing five Ordinary Shares // Polygon.io
| Бу хампаанньа уонна тэрилтэ туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |