KLM
Тас көрүҥэ
| KLM Royal Dutch Airlines | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
|
||||
| Тэриллиитэ | 1919 | |||
| Базовай аэропортар | Аэропорт Схипхол, Амстердам | |||
| Хабтар | Амстердам Аирпорт Схипхол | |||
| Альянс |
|
|||
| Слогана | «Надежная авиалиния» | |||
| Флотун ахсаана | 111 (на июль 2021 года) [1] | |||
| Тиийэр сирдэрэ | 145 | |||
| Материнскай хампаанньа | Air France-KLM[d] | |||
| Дочернэй хампаанньалар | KLM uk[d], NLM CityHopper[d], KLM Cityhopper[d], Transavia.com[d], KLM Interinsulair Bedrijf[d], KLM Aerocarto[d] уонна KLM West-Indisch Bedrijf[d] | |||
| Салалтата |
|
|||
| Тутаах дьоно | Питер Эльберс | |||
| Эргийиитэ | ▼ €9.643 млрд (2014)[1] | |||
| Операционнай барыһа | ▼ €175 млн (2014) | |||
| Ыраас барыһа | ||||
| Үлэһит ахсаана | 35 488 | |||
| Ситим-сирэ | klm.com | |||
| Логотип РУВИКИ.Медиа Биики Хааһахха миэдьийэ билэлэр | ||||
KLM — Недерланд авиахампаанньата, сир шаарын үрдүнэн саамай бастакы уонна саамай кырдьаҕас авиахампаанньа. 1919 сыллаахха төрүттэммит. Билиҥҥитэ сир шаарыгар биир улахан авиахампаанньа. Сүрүн дьиэтэ — Схипхол.
| Бу хампаанньа уонна тэрилтэ туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
Быһаарыылар
- ↑ KLM Annual Report 2014. klm.com. KLM. Сигэнии күнэ: 30 мая 2015. Архивировано 30 Ыам ыйын 2015 года.
- ↑ https://www.klm.com/travel/nl_en/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm542-1063986.pdf#page=10
