Chevron
Тас көрүҥэ
| Chevron Corporation | |
|---|---|
| | |
| | |
| Көрүҥэ | Публичная компания |
| Листинг на бирже | NYSE: CVX |
| Олохтооһуна | 1879 |
| Предшественнига | Standard Oil Company of California[d] |
| Урукку ааттара |
Pacific Coast Oil Company (1879—1906) Standard Oil Company (California) (1906—1984) ChevronTexaco (2001—2005) |
| Миэстэтэ |
|
| Тутаах фигуралар | Майкл Уирт (председатель совета директоров и CEO) |
| Салаа (отрасль) | Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая |
| Бородууксуйа | ниэп |
| Тус бэйэ капитал | ▲ $139,07 млрд (2021)[1] |
| Дохуот | ▲ $235,72 млрд (2022)[1] |
| Операционнай барыс | ▲ $41,605 млрд (2022)[1] |
| Ыраас барыс | ▲ $35,465 млрд (2022)[1] |
| Актыыптар | ▼ $239,54 млрд (2021)[1] |
| Капитализация | $314,9 млрд (19.02.2023)[1] |
| Үлэлээччилэр ахсаана | ▼ 37 498 (2021)[2] |
| Аудитор | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Логотип РУВИКИ.Медиа Биики Хааһахха миэдьийэ билэлэр | |
Chevron — АХШ энергия уонна ниэп тэрилтэтэ.
| Бу хампаанньа уонна тэрилтэ туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
Быһаарыылар
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Chevron Corp (CVX) (англ.). Reuters. Сигэнии күнэ: 10 Ыам ыйын 2022. Архивировано 19 Олунньу 2023 года.
- ↑ Цитата сыыһата: Сыыһа
<ref>тиэк (тег);ar2021диэн хос быһаарыыларга аналлаах тиэкис суох

