Best Buy
Тас көрүҥэ
| Best Buy Co., Inc. | |
|---|---|
| | |
| | |
| Көрүҥэ | Публичная компания |
| Листинг на бирже | NYSE: BBY |
| Олохтооһуна | 1966 |
| Төрүттээччилэр | Q7327564? |
| Миэстэтэ |
|
| Тутаах фигуралар |
Джозеф Дойл (председатель совета директоров) Кори Барри (CEO)[1] |
| Салаа (отрасль) |
розничная торговля (МСОК: 47) |
| Бородууксуйа | бытовая электроника[d] |
| Тус бэйэ капитал | ▼ $2,795 млрд (2022)[1] |
| Дохуот | ▼ $46,298 млрд (2022)[1] |
| Операционнай барыс | ▼ $1,795 млрд (2022)[1] |
| Ыраас барыс | ▼ $1,419 млрд (2022)[1] |
| Актыыптар | ▼ $15,803 млрд (2022)[1] |
| Капитализация | $17,1 млрд (03.04.2023)[1] |
| Үлэлээччилэр ахсаана | 90 000 (2022)[2] |
| Аудитор | Deloitte & Touche LLP[2] |
| Логотип РУВИКИ.Медиа Биики Хааһахха миэдьийэ билэлэр | |
Best Buy диэн АХШ саамай бөдөҥ дьиэҕэ уокка туттуллар электроника техникаларын атыылыыр тэрилтэ.
| Бу хампаанньа уонна тэрилтэ туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
