Тусон
Тас көрүҥэ
| Нэһилиэнньэлээх пуун | |||
| Тусон | |||
|---|---|---|---|
| ааҥл. Tucson | |||
| | |||
|
|||
| 32°13′18″ с. ш. 110°55′35″ з. д.GЯO | |||
| Дойду |
|
||
| Баһылык | Ромеро, Реджина[d][1] | ||
| Устуоруйа уонна география | |||
| Төрүттэммитэ | 1775 | ||
| Бастакы ахтыллыыта | 1768 | ||
| Иэнэ | Ошибка Lua в Модуль:Dates на строке 445: bad argument #3 to 'format' (number expected, got string). | ||
| Киин үрдүгэ | 728 м | ||
| Климат көрүҥэ | семиаридный | ||
| Кэм курдааһына | America/Phoenix[d] уонна UTC−7[d] | ||
| Олохтоохтор | |||
| Олохтоох дьонун ахсаана |
Ошибка Lua в Модуль:Dates на строке 445: bad argument #3 to 'format' (number expected, got string). | ||
| Чиҥэ | 913.35[2] киһи/км² | ||
| Агломерация | 1 039 073 (1.07.2018) | ||
| Сыыппара идентификатордар | |||
| Телефон кода | +1 520 | ||
| Почта индексэ | 85701–85775, 85701, 85703, 85707, 85709, 85710, 85711, 85716, 85718, 85721, 85723, 85725, 85727, 85730, 85733, 85736, 85740, 85742, 85745, 85749, 85751, 85754, 85758, 85760, 85762, 85764, 85765, 85768, 85769 уонна 85774 | ||
| tucsonaz.gov(ааҥл.) | |||
|
|
|||
| Логотип РУВИКИ.Медиа Биики Хааһахха миэдьийэ билэлэр | |||
Тусон — Аризона штатын иккис бөдөҥ куората, дьонун ахсаана 560 тыыһынча киһи. Куорат дьонун ахсаана Америкаҕа биир түргэнник улаата турар, тоҕо диэтэр элбэх мексиканнар көһөн кэлэллэр. Куоратка 6 саха киһитэ олорор. Тусоҥҥа Grand Canyon Airlines базируйся буолар.
Быһаарыылар
- ↑ https://www.tucsonaz.gov/city-government
- ↑ При расчёте плотности населения использовалась только площадь суши города 597,77 км².
- ↑ United States. Bureau of the Census 2016 U.S. Gazetteer Files (англ.) — Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2016.