Палау
Тас көрүҥэ
| Палау Республиката Beluu er a Belau Republic of Palau |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Өрөгөй ырыата: Belau loba klisiich er a kelulul |
||||||
Orthographic projection centred over Palau.
|
||||||
| Киин куората | Мелекеок1 7°21′ с. ш. 134°28′ в. д.GЯO | |||||
| Largest city | Корор | |||||
| Ил тыла | Ааҥл тыла, Фидьи тыла | |||||
| Олохтоохтор ааттара | Палаулар | |||||
| Дьаhалтата | Республика | |||||
| - | Президент | Johnson Toribiong | ||||
| - | Вице президент | Kerai Mariur | ||||
| Тутулуга суох буолуута | ||||||
| - | Күнэ | Алтынньы 1, 1994 | ||||
| Иэнэ | ||||||
| - | Бүтүн | 459 km² (195th) 177 sq mi |
||||
| - | Уу (%) | negligible | ||||
| Олохтоохторо | ||||||
| - | 2009 estimate | 20,000[1] (211th) | ||||
| - | Олохтоох чиҥэ | 43.6/km² (155th) 113/sq mi |
||||
| БИО (АКП) | 2008 estimate | |||||
| - | Total | $164 million (2008 est.)[2] (not ranked) | ||||
| - | Per capita | $8,100[2] (119) | ||||
| КСИ (2003) | 0.864 (unranked) (n/a) | |||||
| Валюта | АХШ доллара (USD) |
|||||
| Кэм зоната | (UTC+9) | |||||
| Ил домен | .pw | |||||
| Телефон кода | ++680 | |||||
Палау (ааҥл. Palau) диэн Чуумпу океанҥа баар арыы дойду. Киин куората диэн Нгерулмуд.
Быһаарыылар
- ↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009) (.PDF). World Population Prospects, Table A.1. 2008 revision. United Nations. http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf. Retrieved on 2009-03-12.
- ↑ 2,0 2,1 Palau. CIA World Factbook. CIA. Сигэнии күнэ: 9 Атырдьах ыйын 2009.
