Иордания динаара
Тас көрүҥэ
| Иордания динаара دينار أردني | ||||
| ||||
| ISO 4217 кода | JOD | |||
|---|---|---|---|---|
| Туттааччы(лар) | ||||
| Subunit | ||||
| 1/100 | пиастр | |||
| Манньыаттар | 1⁄2, 1, 21⁄2, 5, 10 пиастр, 1⁄4, 1⁄2, 1 динаар | |||
| Банкноталар | 1, 5, 10, 20, 50 динаар | |||
| Киин баан | Иордания Киин Баана | |||
| Уэбсайта | http://www.cbj.gov.jo/ | |||
Иордания динаара (араб. دينار أردني, JOD) диэн Иордания валютатын биирдигэ.
Банкноталар
Манньыаттар
-
1 пиастр
-
2½ пиастр
-
5 пиастр
-
10 пиастр
-
½ динаар
-
1 динаар
Быһаарыылар
| Stub icon | Бу туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
Бу ыстатыйаҕа дааннайдар туругунан бэриллибиттэр. |