Джуно
Тас көрүҥэ
| Куорат | |||||
| Джуно | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juneau | |||||
| | |||||
|
|||||
| 58°21′05″ с. ш. 134°30′42″ з. д.GЯO | |||||
| Дойду |
|
||||
| Статус | штат дьаһалтатын киинэ | ||||
| Боро | Куорат уокуруга (сир-уот биирдэмэ)|Боро Джуно | ||||
| Мэр | Меррил Сэнфорд | ||||
| Устуоруйа уонна география | |||||
| Төрүттэммитэ | 1881 | ||||
| Урукку ааттара | Харрисбург | ||||
| Куорат с | 1900 | ||||
| Иэнэ | 8430,4 км² | ||||
| Киин үрдүгэ | 17 м | ||||
| Кэм курдааһына | UTC−9:00, сайынын UTC−8:00 | ||||
| Олохтоохтор | |||||
| Олохтоох дьонун ахсаана |
33 026 киһи (2015) | ||||
| Чиҥэ | 4,4 киһи/км² | ||||
| Сыыппара идентификатордар | |||||
| Телефон кода | 907 | ||||
| Почта индексэ | 99801-99803, 99811-99812, 99824, 99821 | ||||
|
|
|||||
| juneau.org (ааҥл.) | |||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа Биики Хааһахха миэдьийэ билэлэр | |||||
Джууно[1][2] (ааҥл. Juneau [ˈdʒuːnoʊ], эским. Tisaantikii Hiinii, Tsuungaq, тлингит. Dzánti K’ihéeni) — АХШ Аляска штаатын киин куората. Дьонун ахсаана — 33 026 киһи (2015 сыл).
1881 сыллаахха көмүс сууйааччылар олохтообут куораттара, Джозеф Джуно (ааҥл. Joseph Juneau) диэн көмүс көрдөөччү аатынан ааттаммыт.
Быһаарыылар
- ↑ Аляска // Атлас мира / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2009 г. ; гл. ред. Г. В. Поздняк. — М. : ПКО «Картография» : Оникс, 2010. — С. 167. — ISBN 978-5-85120-295-7 (Картография). — ISBN 978-5-488-02609-4 (Оникс).
- ↑ Словарь географических названий зарубежных стран / отв. ред. А. М. Комков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Недра, 1986. — С. 112.