Днепропетровск
Тас көрүҥэ
| Куорат | |||||
| Днепропетровск | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Дніпро | |||||
| Үөһээттэн аллараа: Спасо-Преображенскай кафедральнай собуор, Куорат дьыла киинэ, Мерефо-Херсонскай күргэ | |||||
|
|||||
| 48°28′00″ с. ш. 35°01′05″ в. д.GЯO | |||||
| Дойду |
|
||||
| Статус | уобалас киинэ | ||||
| Оройуон | Днепровский район (Днепропетровская область)|Днепровский | ||||
| Община | Днепровскай куораттааҕы | ||||
| Ис арахсыыта | 8 оройуон | ||||
| Куорат баһылыга | Борис Альбертович Филатов[1] | ||||
| Устуоруйа уонна география | |||||
| Төрүттэммитэ | 1776 | ||||
| Бастакы ахтыллыыта | 1776 сыл муус устар 23 күнэ | ||||
| Урукку ааттара |
1796 диэри — Екатеринослав 1802 диэри — Новороссийск 1926 диэри — Екатеринослав 2016 диэри — Днепропетровск |
||||
| Куорат с | 1778 | ||||
| Иэнэ | 409,718 км² | ||||
| Киин үрдүгэ | 120 м | ||||
| Климат көрүҥэ | Умеренно континентальнай | ||||
| Кэм курдааһына | UTC+2:00, сайынын UTC+3:00 | ||||
| Олохтоохтор | |||||
| Олохтоох дьонун ахсаана |
↘984 423[2] киһи (2023) | ||||
| Чиҥэ | 2411 киһи/км² | ||||
| Агломерация | Днепровскай агломерация | ||||
| Агломерация нэһилиэнньэтэ | 1 407 641 киһи (2022) | ||||
| Омуктар | украиннар (82 %), нууччалар (13 %) [3] | ||||
| Конфессиональнай састааба |
христианнар (үксүн православнайдар), иудейдар, мусульмааннар уо. д. а. | ||||
| Сыыппара идентификатордар | |||||
| Телефон кода | +380 562 — алта бэлиэлэх нүөмэрдэргэ, +380 56 — сэттэ бэлиэлэх нүөмэрдэргэ. | ||||
| Почта индексэ | 49000—49489 | ||||
| КОАТУУ | 1210100000 | ||||
| КАТЕТТО | UA12020010010037010 | ||||
| Атын | |||||
| Наҕараадалар |
|
||||
|
|
|||||
| adm.dp.gov.ua (укр.) | |||||
|
|
|||||
Днепропетровск (2016 сылтан Украинаҕа — Днепр укр. Дніпро) — Украина куората. Днепропетровск уобалас административнай киинэ. Дьонун ахсаана 984 423 киһи.
Быһаарыылар
- ↑ Дніпровський міський голова (укр.). dniprorada.gov.ua. Дніпровська міська рада. Сигэнии күнэ: 24 Атырдьах ыйын 2017. Архивировано 24 Атырдьах ыйын 2017 года.
- ↑ Численность населения Днепра на 1 января 2023
- ↑ Public Opinion Survey of Residents of Ukraine June 9 – July 7, 2017 80. iri.org (22 серпня 2017). Архивировано 22 серпня 2017 года.
Бу ыстатыйаны тупсарарга?: |
| Stub icon | Бу туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
Бу ыстатыйаҕа дааннайдар туругунан бэриллибиттэр. |